[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2019 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 205 |
Buruh Tani | 151 |
Pedagang keliling | 9 |
PNS | 7 |
TNI | 1 |
POLRI | 1 |
Pensiunan | – |
Karyawan Swasta | 14 |
Bidan | 1 |
Tukang Kayu | 29 |
Mekanik | 5 |
Perangkat Desa | 8 |
Wiraswasta | 36 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | – |
[/su_note]