TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 5 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 0 | 0 | 11 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 0 | 0 | 246 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 0 | 0 | 7 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 58 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 0 | 0 | 8 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 0 | 0 | 192 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 0 | 0 | 2 |
9 | Tamat SD/sederajat | 0 | 0 | 208 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | – |
11 | Tamat SMP/sederajat | 0 | 0 | 492 |
12 | Tamat SLB A | 0 | 0 | – |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 0 | 0 | 4 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 0 | 0 | 197 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 0 | 0 | 81 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 0 | 0 | 12 |
[/su_note]
TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4a557f ” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
Pendidikan Umum | 246 |
Pendidikan Khusus | 0 |
[/su_note]